thecardclubs
Play To Win Crewneck
Play To Win Crewneck
Regular price
£50.00 GBP
Regular price
Sale price
£50.00 GBP
Unit price
per
Tax included.
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
Card clubs played to win crewneck
- Made from 80% organically grown cotton and 20% recycled polyester French Terry fabric with a weight of 280gsm .
| XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
| A) Length (inches) | 26 | 27.2 | 27.6 | 28.3 | 29.1 | 29.9 | 30.7 | 30.7 |
| B) Width (inches) | 38.6 | 40.2 | 42.5 | 44.9 | 47.2 | 49.6 | 52 | 54.3 |
| B) Half Chest (inches) | 19.3 | 20.1 | 21.3 | 22.4 | 23.6 | 24.8 | 26 | 27.2 |
Size guide
| XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
| A) Length (cm) | 66 | 69 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 78 |
| B) Width (cm) | 98 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 |
| B) Half Chest (cm) | 49 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 |
| XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
| A) Length (inches) | 26 | 27.2 | 27.6 | 28.3 | 29.1 | 29.9 | 30.7 | 30.7 |
| B) Width (inches) | 38.6 | 40.2 | 42.5 | 44.9 | 47.2 | 49.6 | 52 | 54.3 |
| B) Half Chest (inches) | 19.3 | 20.1 | 21.3 | 22.4 | 23.6 | 24.8 | 26 | 27.2 |
